Status akreditasi institusi Politeknik Negeri Pontianak
Politeknik Negeri Pontianak
No. SK
1098/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021
Tahun SK
2021
Wilayah
PTN
Berlaku Hingga
28 Desember 2026
Status:
Masih berlakuDaftar lengkap akreditasi seluruh program studi
37 Program Studi Terakreditasi
| No | Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK | Tahun | Berlaku Hingga | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsitektur Bangunan Gedung | D-IV | Baik | 3038/SK/BAN-PT/Akred/ST/V/2021 | 2021 | 18 Mei 2026 | 24 hari lagi kadaluarsa |
| 2 | Desain Kawasan Binaan | D-IV | Baik | 2878/SK/BAN-PT/Akred/ST/V/2021 | 2021 | 11 Mei 2026 | 17 hari lagi kadaluarsa |
| 3 | Pengelolaan Hasil Perkebunan (Kampus Kab. Sanggau) | D-III | Baik | 12560/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2021 | 2021 | 23 Nov 2026 | Masih berlaku |
| 4 | Akuntansi (Kampus Kab. Sanggau) | D-III | Baik | 13363/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2021 | 2021 | 15 Des 2026 | Masih berlaku |
| 5 | Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | D-IV | B | 13838/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/XII/2021 | 2021 | 11 Jan 2027 | Masih berlaku |
| 6 | Teknologi Mesin (Kampus Kab. Sanggau) | D-III | Baik | 13937/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2021 | 2021 | 29 Des 2026 | Masih berlaku |
| 7 | Teknik Mesin | D-III | B | 221/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 | 2022 | 11 Jan 2027 | Masih berlaku |
| 8 | Administrasi Bisnis | D-III | B | 441/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 | 2022 | 27 Agu 2026 | 125 hari lagi kadaluarsa |
| 9 | Teknologi Penangkapan Ikan | D-III | B | 2944/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/V/2022 | 2022 | 3 Sep 2026 | 132 hari lagi kadaluarsa |
| 10 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D-III | B | 5696/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VIII/2022 | 2022 | 6 Sep 2027 | Masih berlaku |
| 11 | Administrasi Bisnis Otomotif | D-IV | Baik | 8003/SK/BAN-PT/Ak/STr/X/2022 | 2022 | 18 Okt 2027 | Masih berlaku |
| 12 | Teknik Informatika | D-III | Baik Sekali | 052/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 | 2022 | 12 Des 2027 | Masih berlaku |
| 13 | Akuntansi | D-III | Baik Sekali | 258/DE/A.5/AR.10/III/2023 | 2023 | 21 Mar 2028 | Masih berlaku |
| 14 | Teknik Listrik | D-III | Baik Sekali | 0223/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | 2023 | 20 Agu 2028 | Masih berlaku |
| 15 | Teknik Sipil | D-III | Baik Sekali | 0213/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 | 2023 | 20 Agu 2028 | Masih berlaku |
| 16 | Akuntansi | D-IV | Baik Sekali | 865/DE/A.5/AR.10/XI/2023 | 2023 | 17 Nov 2028 | Masih berlaku |
| 17 | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D-IV | Baik Sekali | 0737/SK/LAM Teknik/VST/XII/2024 | 2024 | 20 Des 2029 | Masih berlaku |
| 18 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan K, Kab Kapuas Hulu | D-III | Baik | 6542/SK/BAN-PT/Ak/D3/XI/2024 | 2024 | 5 Nov 2029 | Masih berlaku |
| 19 | Teknologi Budidaya Perikanan K. Kab. Kapuas Hulu | D-III | Baik Sekali | 6319/SK/BAN-PT/Ak/D3/X/2024 | 2024 | 19 Okt 2029 | Masih berlaku |
| 20 | Akuntansi Perpajakan | D-IV | Baik | 536/DE/A.5/AR.11/X/2024 | 2024 | 4 Okt 2029 | Masih berlaku |
| 21 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | D-IV | Baik | 4818/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VI/2024 | 2024 | 26 Jun 2026 | 63 hari lagi kadaluarsa |
| 22 | Operator Dan Peralatan Alat Berat | D-I | B | 4800/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D1/VI/2024 | 2024 | 10 Jul 2029 | Masih berlaku |
| 23 | Perbankan Dan Keuangan Digital | D-IV | Terakreditasi Sementara | 5791/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/IX/2024 | 2024 | 3 Sep 2029 | Masih berlaku |
| 24 | Budi Daya Ikan (Kampus Kab. Sukamara) | D-III | Baik | 5774/SK/BAN-PT/Ak.P/D3/IX/2024 | 2024 | 3 Sep 2026 | 132 hari lagi kadaluarsa |
| 25 | Akuntansi Sektor Publik (Kampus Kab.Sukamara) | D-IV | Baik | 5775/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/IX/2024 | 2024 | 3 Sep 2026 | 132 hari lagi kadaluarsa |
| 26 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | D-IV | Baik | 4635/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VI/2024 | 2024 | 11 Jun 2026 | 48 hari lagi kadaluarsa |
| 27 | Administrasi Negara | D-IV | Baik Sekali | 4143/SK/BAN-PT/Ak/STr/V/2024 | 2024 | 14 Mei 2029 | Masih berlaku |
| 28 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D-IV | Baik | 4150/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/V/2024 | 2024 | 29 Mei 2029 | Masih berlaku |
| 29 | Manajemen Perkebunan | D-IV | Baik | 4036/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/V/2024 | 2024 | 22 Mei 2029 | Masih berlaku |
| 30 | Pemelharaan Kendaraan Ringan | D-II | Baik | 3934/SK/BAN-PT/Ak.P/D2/IV/2024 | 2024 | 29 Apr 2026 | 5 hari lagi kadaluarsa |
| 31 | Teknik Mesin | D-IV | Baik Sekali | 0089/SK/LAM Teknik/VST/IV/2024 | 2024 | 20 Apr 2029 | Masih berlaku |
| 32 | Budidaya Perikanan | D-III | B | 3829/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/IV/2024 | 2024 | 24 Apr 2029 | Masih berlaku |
| 33 | Teknik Sipil (Kampus Kab. Kapuas Hulu) | D-III | Baik Sekali | 0042/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2025 | 2025 | 20 Agu 2029 | Masih berlaku |
| 34 | Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | D-IV | Baik | 6799/SK/BAN-PT/Ak/STr/VI/2025 | 2025 | 14 Jun 2030 | Masih berlaku |
| 35 | Arsitektur | D-III | B | 7796/SK/BAN-PT/Ak.S/D3/X/2025 | 2025 | - | Masih berlaku |
| 36 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D-III | B | 8638/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/XII/2025 | 2025 | 16 Mar 2030 | Masih berlaku |
| 37 | Teknologi Informasi (Kampus Kab. Sukamara) | D-III | Baik | 121/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/D3/III/2026 | 2026 | 31 Agu 2026 | 129 hari lagi kadaluarsa |
Menampilkan 37 dari 37 program studi