KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
TOTAL SKS : 112
SEMESTER 1
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | FISIKA DASAR | 2 | |
| 2 | MATEMATIKA TEKNIK I | 2 | |
| 3 | MATERIAL TEKNIK | 2 | |
| 4 | TEKNOLOGI MEKANIK | 2 | |
| 5 | PRAKTIK KERJA BANGKU DAN PLAT I | 2 | |
| 6 | PRAKTIK KERJA LAS I | 2 | |
| 7 | GAMBAR TEKNIK | 1 | 2 |
| 8 | MEKANIKA TEKNIK I | 2 | |
| 9 | K3 DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2 | |
| JUMLAH | 13 | 6 |
SEMESTER 2
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | |
| 2 | BAHASA INGGRIS | 1 | 1 |
| 3 | KIMIA DASAR | 2 | |
| 4 | MATEMATIKA TEKNIK II | 2 | |
| 5 | PRAKTIK KERJA BANGKU DAN PLAT II | 1 | |
| 6 | PRAKTIK KERJA LAS II | 1 | |
| 7 | APLIKASI DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1 | 1 |
| 8 | GAMBAR MESIN | 1 | 2 |
| 9 | MEKANIKA TEKNIK II | 2 | |
| 10 | PRAKTIK MESIN PERKAKAS I | 2 | |
| JUMLAH | 11 | 8 |
SEMESTER 3
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
| 2 | ELEMEN MESIN I | 2 | |
| 3 | KINEMATIKA DAN DINAMIKA 2 | 2 | |
| 4 | MEKANIKA FLUIDA 2 | 2 | |
| 5 | TERMODINAMIKA TEKNIK | 2 | |
| 6 | CAD/PARAMETRIK I | 2 | |
| 7 | PRAKTIK MESIN PERKAKAS II | 2 | |
| 8 | TEKNIK PERAWATAN | 2 | |
| 9 | PENGUJIAN BAHAN DAN METROLOGI | 1 | 1 |
| JUMLAH | 13 | 5 |
SEMESTER 4
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | PANCASILA | 2 | |
| 2 | PNEUMATIK DAN HIDROLIK | 1 | 2 |
| 3 | TEKNIK LISTRIK DAN ELEKTRONIKA | 1 | 2 |
| 4 | ELEMEN MESIN II | 2 | |
| 5 | MESIN KONVERSI ENERGI | 2 | |
| 6 | TEKNIK PENGUKURAN DAN PENGATURAN | 2 | |
| 7 | CAD/PARAMETRIK II | 2 | |
| 8 | PRAKTIK PERAWATAN DASAR | 2 | |
| 9 | MANAJEMEN PERAWATAN DAN PERBAIKAN | 2 | |
| JUMLAH | 12 | 8 |
SEMESTER 5 (KONSENTRASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN)
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | TEKNIK PERAWATAN MESIN PERKAKAS | 2 | |
| 2 | ALAT BERAT DAN ALAT ANGKAT | 2 | |
| 3 | TEKNIK PENDINGIN & PERPINDAHAN PANAS | 2 | |
| 4 | PERC. TATA LETAK DAN INSTALASI PABRIK | 1 | 2 |
| 5 | PRAKTIK INDUSTRI | 6 | |
| 6 | PRAK. MESIN KONVERSI ENERGI | 4 | |
| JUMLAH | 7 | 12 |
SEMESTER 6 (KONSENTRASI PERAWATAN DAN PERBAIKAN)
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | |
| 2 | TUGAS AKHIR | 6 | |
| 3 | PERENCANAAN ELEMEN MESIN | 1 | 2 |
| 4 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | |
| 5 | PRAK. PERAWATAN MESIN KONVERSI ENERGI | 4 | |
| JUMLAH | 5 | 12 |
SEMESTER 5 (KONSENTRASI PRODUKSI)
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | TEKNIK PERAWATAN MESIN PERKAKAS | 2 | |
| 2 | MANAJEMEN PRODUKSI | 2 | |
| 3 | TEKNIK PRODUKSI | 2 | |
| 4 | TEKNIK PENGOLAHAN LOGAM | 1 | 2 |
| 5 | PRAKTIK INDUSTRI | 6 | |
| 6 | PRAKTIK KERJA MESIN PRODUKSI I | 4 | |
| JUMLAH | T | P |
SEMESTER 6 (KONSENTRASI PRODUKSI)
| NO | MATAKULIAH | T | P |
| 1 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | |
| 2 | TUGAS AKHIR | 6 | |
| 3 | PERANCANGAN ALAT BANTU PRODUKSI | 1 | 2 |
| 4 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | |
| 5 | PRAKTIK KERJA MESIN PRODUKSI II | 4 | |
| JUMLAH | 5 | 12 |